Descrição
| Marca | Anviz Ultraloq |
| Processador | Hardware Latch |
| Algoritmo | BioNano V10 |
| Sensor óptico impressões | AFOS407 encapsulado |
| Comunicação | Bluetooth 4.0 |
| Sensor de activação | Auto-activação por tecnologia Touch Auto wakeup |
| Scanning zone | 22,9 x 17,8 mm |
| Resolução | 500 DPI |
| Tempo de identificação | < 0.5 Seg |
| Conectividade | Bluetooth, Wi-Fi com acessório Bridge |
| Modos de uso | Modo administrador, Criação de usuários, Usuários convidados com limitação de aberturas ou data (A distância com acessório Bridge) |
| Capacidade | 100 usuários |
| Autonomia | 8000 aberturas, indicador de bateria baixa |
| Duração relé | 5 segundos de abertura |
| Protecção | Apto para exterior |
| Temp. de funcionamento | -10º C ~ +55º C |
| Alimentação | 4 x Pilhas AA |
| Dimensões | 80 (Fo) x 168 (Largura) x 75 (Al) mm (Cada Pulseira) |
| Peso | 2000 g |





Avaliações
Não existem opiniões ainda.