Descrição
| Marca | Anviz |
| Algoritmo | BioNano V10 |
| Sensor de activação | Auto-activação por infravermelhos |
| Scanning zone | 22 x 18 mm |
| Resolução | 500 DPI |
| Tempo de identificação | < 0.5 Seg |
| Ecrã | 128×64 OLED |
| Capacidade | Até 3000 impressões digitais ou cartões |
| Registos | Até 50000 |
| Modos de identificação | H, T, U+H, U+C, C+T, H+T |
| Cartão de proximidade | MIFARE |
| Comunicação PC | TCP/IP, RS485, miniUSB |
| Entradas | Sensor de porta, Botão de abertura |
| Saídas | Wiegand 26, Saída relay NO/NC |
| Alimentação | DC 12 V / 1000 mA, PoE IEEE802.3af/at |
| Dimensões | 41 (Fo) x 54 (An) x 170 (Al) mm |
| Peso | 200 g |





Avaliações
Não existem opiniões ainda.