Descrição
| Marca | ANVIZ |
| Processador | Processador Dual Core de 1GHz |
| Memória | 512M DDR3+2GB Flash |
| Sistema operativo | Linux |
| Ecrã | 3,5 " TFT |
| Tempo de identificação | < 0.5 Seg |
| Capacidade | Até 10.000 impressões digitais e/ou cartões RFID |
| Registos | Até 200.000 |
| Modos de identificação | Impressão(I), Cartão(C), Pin(P), NFC, P+I, ID+P, P+C, I+C |
| Cartão de proximidade | EM RFID (125KHz) |
| Comunicação PC | TCP/IP, RJ45, RS232, RS485 e USB Flash |
| Entradas | Sensor de porta, Entrada Wiegand 26 |
| Saídas | Wiegand Duplo 26 / Anviz, Saída Dupla de relay |
| Software gratuito | ANVIZ CrossChex |
| Armazenagem | Entalhe para Cartão MicroSD, Max 16 GB – 500 Fotos |
| Alimentação | DC 5-12V / 1.0 A |
| Temp. funcionamento | -20º C ~ +60º C |
| Dimensões | 50 (Fo) x 180 (An) x 137 (Al) mm |
| Peso | 650 g |
| Certificados | CE / FCC / RoHS |





Avaliações
Não existem opiniões ainda.